La European Automobile Manufacturers Association (ACEA) publicó el 1 de diciembre de 2016 la más reciente versión de las Secuencias Europeas sobre Aceites de Motor.
Esta entrega de las Secuencias sobre aceites demanda una mayor resistencia de los aceites para motores de automóviles y hace un fuerte hincapié en la compatibilidad biodiesel. Algunas secuencias se eliminaron (A1/B1) y otras se agregaron (C5). Se introdujeron varias pruebas nuevas, y algunas se eliminaron.
ACEA 2016 representa una actualización más en los requisitos de aceite de motor para llenado de servicio desde la introducción de las Secuencias en 1996 y algunos aceites no podrán cumplir con estos nuevos desafíos.
Acerca de las secuencias sobre aceites de motor de la ACEA:
Las secuencias sobre aceites de motor definen el nivel de calidad mínimo para los aceites de motor para llenado de servicio para motores de gasolina, diésel para trabajo ligero y diésel para trabajo pesado. Desde su introducción en 1996, las secuencias sobre aceites de motor se han actualizado periódicamente según se muestra a continuación:
Año de publicación | Primer uso | Nuevas demandas de | Retirado |
ACEA 1996 | 1 de marzo de 1996 | 1 de marzo de 1997 | 1 de marzo de 2000 |
ACEA 1998 | 1 de marzo de 1998 | 1 de marzo de 1999 | 1 de marzo de 2002 |
ACEA 1999 | 1 de septiembre de 1999 | 1 de septiembre de 2000 | 28 de febrero de 2004 |
ACEA 2002 | 1 de febrero de 2002 | 28 de febrero de 2003 | 1 de noviembre de 2006 |
ACEA 2004 | 1 de noviembre de 2004 | 1 de noviembre de 2006 | 31 de diciembre de 2009 |
ACEA 2007 | 28 de febrero de 2007 | 28 de febrero de 2008 | 22 de diciembre de 2010 |
ACEA 2008 | 22 de diciembre de 2008 | 22 de diciembre de 2009 | 22 de diciembre de 2012 |
ACEA 2010 | 22 de diciembre de 2010 | 22 de diciembre de 2011 | 22 de diciembre de 2014 |
ACEA 2012 | 14 de diciembre de 2012 | 14 de diciembre de 2013 | 1 de diciembre de 2018 |
ACEA 2016 | 1 de diciembre de 2016 | 1 de diciembre de 2017 | … |
Secuencias A/B de la ACEA
Éstas definen los requisitos para los aceites de motor para llenado de servicio en motores de gasolina de autos de pasajeros y diésel para trabajo liviano.
Secuencias C de la ACEA
Éstas definen los requisitos para los aceites de motor “compatibles con el catalizador” para llenado de servicio en motores de gasolina y diésel para trabajo liviano de autos de pasajeros con sistemas de mantenimiento posterior.
Secuencias E de la ACEA
Éstas definen los requisitos para los aceites de motor para llenado de servicio en motores diesel para trabajo pesado.
Cada nueva publicación de las secuencias sobre aceites de motor puede incluir una nueva secuencia, una mayor severidad en una secuencia existente o un cambio en las pruebas sin cambios en la severidad. En dependencia del tipo de cambio, varía la nomenclatura que utiliza la ACEA como sufijo para el nombre de la categoría. La tabla que se encuentra a continuación resume los cambios ocurridos en cada una de las secuencias sobre aceites de motor.
ACEA 1996 | ACEA 1998 | ACEA 1999 | ACEA 2002 | ACEA 2004 | ACEA 2007 | ACEA 2008 | ACEA 2010 | ACEA 2012 | ACEA 2016 | |
A | A1-96 | A1-98 | A1-98 | A1-02 | – | – | – | – | – | – |
A2-96 | A2-96 #2 | A2-96 #2 | A2-96 #3 | – | – | – | – | – | – | |
A3-96 | A3-98 | A3-98 | A3-02 | A1/B1-04 | A1/B1-04 | A1/B1-08 | A1/B1-10 | A1/B1-12 | – | |
– | – | – | A5-02 | A3/B3-04 | A3/B3-04 | A3/B3-08 | A3/B3-10 | A1/B3-12 | A3/B3-16 | |
B |
B1-96 | B1-98 | B1-98 | B1-02 | A3/B4-04 | A3/B4-04 | A3/B4-08 | A3/B4-10 | A3/B4-12 | A3/B4-16 |
B2-96 | B2-98 | B2-98 | B2-98 #2 | A5/B5-04 | A5/B5-04 | A5/B5-08 | A5/B5-10 | A5/B5-12 | A5/B5-16 | |
B3-96 | B3-98 | B3-98 | B3-98 #2 | – | – | – | – | – | – | |
– |
B4-98 |
B4-98 |
B4-02 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
– | – | – | B5-02 | – | – | – | – | – | – | |
C
|
– | – | – | – | C1-04 | C1-04 | C1-08 | C1-10 | C1-12 | C1-16 |
– | – | – | – | C2-04 | C2-04 | C2-08 | C2-10 | C2-12 | C2-16 | |
– | – | – | – | C3-04 | C3-07 | C3-08 | C3-10 | C3-12 | C3-16 | |
– | – | – | – | – | C4-07 | C4-08 | C4-10 | C4-12 | C4-16 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | C5-16 | |
E
|
E1-96 | E1-96#2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
E2-96 | E2-96#2 | E2-96#3 | E2-96#3 | E2-96#5 | E2-96#5 | – | – | – | – | |
E3-96 | E3-96#2 | E3-96#3 | E3-96#3 | – | – | – | – | – | – | |
– | E4-98 | E4-99 | E4-99 | E4-99#3 | E4-07 | E4-08 | E4-08#2 | E4-12 | E4-16 | |
– | – | E5-99 | E5-99 | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | E6-04 | E6-04#2 | E6-08 | E6-08#2 | E6-12 | E6-16 | |
– | – | – | – | E7-04 | E7-04#2 | E7-08 | E7-08#2 | E7-12 | E7-16 | |
– | – | – | – | – | – | E9-08 | E9-08#2 | E9-12 | E9-16 |
# Número de entrega
La European Automobile Manufacturers Association (ACEA) publicó el 1 de diciembre de 2016 la más reciente versión de las Secuencias Europeas sobre Aceites de Motor.
Esta entrega de las Secuencias sobre aceites demanda una mayor resistencia de los aceites para motores de automóviles y hace un fuerte hincapié en la compatibilidad biodiésel. Algunas secuencias se eliminaron (A1/B1) y otras se agregaron (C5). Se introdujeron varias pruebas nuevas, y algunas se eliminaron.
ACEA 2016 representa una actualización más en los requisitos de aceite de motor para llenado de servicio desde la introducción de las Secuencias en 1996 y algunos aceites no podrán cumplir con estos nuevos desafíos.
Para más información visita: https://www.lubrizol.com/Lubricant-and-Fuel-Additives/Engine-Oil-Additives/ACEA
© 2017 The Lubrizol Corporation